工程案例当前位置:首页 > 工程案例
已经浏览的次数: 日期 2016-07-27
案例总览
| 化工工艺自动化、过程控制系统、仪器仪表 | ||||
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同签定时间 | 备 注 |
| 1 | ******药业有限公司 | 15吨/年褪黑素项目氢化、重氮化危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2012年 | 已投产 |
| 2 | ******化工有限责任公司 | 4吨/年褪黑素项目氢化工艺、重氮化危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2012年 | 已投产 |
| 3 | ******化工有限公司 | 1500T/A三氯化磷危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2012年 | 已投产 |
| 4 | ******药业有限公司 | 3500吨/年乙醛酸(一期)危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2012年 | 已投产 |
| 5 | ******药业有限公司 | 3500吨/年乙醛酸(二期)危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2012年 | 已投产 |
| 6 | ******化工有限公司 | 2000t/a三氯化磷危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2012年 | 已投产 |
| 7 | ******自动化系统有限公司 | 自来水厂取水系统自动化(12套PLC,传输距离200公里的无线通讯)系统的编程调试 | 2012年 | 已验收 |
| 8 | ******生物科技有限公司 | 过程控制系统分包 | 2012年 | 已验收 |
| 9 | ******钢铁有限公司 | 100m³/台烧结机机头脱硫工程过程控制系统 | 2012年 | 已投产 |
| 10 | ******生物科技有限公司 | 污水处理过程控制系统 | 2012年 | 已投产 |
| 11 | ******化工有限公司 | 3000吨/年乙醛酸(二期)危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 12 | ******化工有限公司 | 二氯异氰尿酸钠危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 13 | ******药业有限责任公司 | 配料控制系统及仪表的安装调试 | 2013年 | 已投产 |
| 14 | ******钛业资源科技有限公司 | H90钛白粉煅烧尾气工程过程控制系统 | 2013年 | 已投产 |
| 15 | ******光伏电子有限公司 | 甲裂制氢项目控制系统集成 | 2013年 | 待投产 |
| 16 | ******化工有限公司 | 萘满酮危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 17 | ******化工有限公司 | 2-氯-1,4-萘醌项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 18 | ******环境科技有限公司 | 花山项目尾水排江PLC控制系统集成 | 2013年 | 已投产 |
| 19 | ******药物原料有限公司 | 6-氯-2-硝基甲苯、4-氯-2-硝基甲苯危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 20 | ******制药有限公司 | 300吨/年阿苯达唑项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 21 | ******化工有限公司 | 10000T/a三氯化磷项目过程控制系统及仪表总包 | 2013年 | 已投产 |
| 22 | ******新材料有限公司 | 300t/a 间氰甲基苯甲酸甲酯项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2014年 | 已投产 |
| 23 | ******化工有限公司 | 1000T/a酞菁绿项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2014年 | 已投产 |
| 24 | ******水处理有限公司 | 嵊州首创污水处理有限公司20000吨/天污水处理系统的电气控制系统及中控系统的集成 | 2014年 | 已投产 |
| 25 | ******化工有限公司 | 2000吨邻氨基苯磺酸项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2014年 | 已投产 |
| 26 | ******化工有限责任公司 | 氯化反应项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2014年 | 已投产 |
| 27 | ******化工有限责任公司 | 危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2014年 | 已投产 |
| 28 | ******化工有限责任公司 | 全厂视频监控项目 | 2014年 | 已投用 |
| 29 | ******化学有限公司 | 20T/A香兰胺安全自动化控制改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 30 | ******食品有限责任公司 | 涉氨环境自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 31 | ******药业有限公司 | 1000T/a甲硝唑原料药改造项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 32 | ******药业有限公司 | 环氧乙烷、乙醛贮罐区改造项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 33 | ******药业有限公司 | 氯化反应项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 34 | ******化学有限公司 | 全厂危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 35 | ******化学有限公司 | 全厂视频监控项目 | 2015年 | 已投用 |
| 36 | ******安全生产技术监督管理局 | 全市危化企业远程视频监控系统(中心机房部分)总包 | 2015年 | 已投产 |
| 37 | ******药业股份有限公司 | 150t/a酮洛芬建设项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 38 | ******化工有限公司 | 600吨/年鸟嘌呤建设项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2015年 | 已投产 |
| 39 | ******药业有限公司 | 40000吨/年乙醛酸(二期、三期)危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2016年 | 已投产 |
| 40 | ******药业股份有限公司 | 盐酸克林霉素醇化物危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包(阀门由甲方提供) | 2016年 | 已投产 |
| 41 | ******药业有限公司 | 贮罐区自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2016年 | 已投产 |
| 42 | ******生物科技有限公司 | 氯化工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2016年 | 已投产 |
| 43 | ******药业股份有限公司 | 贮罐区自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2016年 | 正在调试 |
| 44 | ******化工有限公司 | 鸟嘌呤(二期)建设项目危险化工工艺自动化改造项目过程控制系统及仪表总包 | 2016年 | 正在安装 |
